Требования к транспортным средствам (ТС):
| Категория N | Категория O | ||
|---|---|---|---|
| Тормозные системы | Правила ЕЭК ООН № 13 | Тормозные системы | Правила ЕЭК ООН № 13 |
| Рулевое управление | Правила ЕЭК ООН № 79 | Рулевое управление | Правила ЕЭК ООН № 79 |
| Управляемость и устойчивость | п. 4 прил. 3 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» | Управляемость и устойчивость | п. 4 прил. 3 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» |
| Шины | Правила ЕЭК ООН № 30 Правила ЕЭК ООН № 54 Правила ЕЭК ООН № 64 Правила ЕЭК ООН № 117 | Шины | Правила ЕЭК ООН № 30 Правила ЕЭК ООН № 54 Правила ЕЭК ООН № 64 Правила ЕЭК ООН № 117 |
| Сцепные устройства | Правила ЕЭК ООН № 55 Правила ЕЭК ООН № 102 | Сцепные устройства | Правила ЕЭК ООН № 55 Правила ЕЭК ООН № 102 |
| Стекла | Правила ЕЭК ООН № 43 | Стекла | Правила ЕЭК ООН № 43 |
| Задние защитные устройства | Правила ЕЭК ООН № 58 | Задние защитные устройства | Правила ЕЭК ООН № 58 |
| Боковые защитные устройства | Правила ЕЭК ООН № 73 | Боковые защитные устройства | Правила ЕЭК ООН № 73 |
| Электромагнитная совместимость | Правила ЕЭК ООН № 10 | Электромагнитная совместимость | Правила ЕЭК ООН № 10 |
| Установка устройств освещения и световой сигнализации | Правила ЕЭК ООН № 48 | Установка устройств освещения и световой сигнализации | Правила ЕЭК ООН № 48 |
| Задние опознавательные знаки для ТС большой длины и грузоподъемности | Правила ЕЭК ООН № 70 | Задние опознавательные знаки для ТС большой длины и грузоподъемности | Правила ЕЭК ООН № 70 |
| Светоотражающая маркировка | Правила ЕЭК ООН № 104 | Светоотражающая маркировка | Правила ЕЭК ООН № 104 |
| Световозвращатели | Правила ЕЭК ООН № 3 | Световозвращатели | Правила ЕЭК ООН № 3 |
| Устройства для освещения заднего номерного знака | Правила ЕЭК ООН № 4 | Устройства для освещения заднего номерного знака | Правила ЕЭК ООН № 4 |
| Указатели поворота | Правила ЕЭК ООН № 6 | Указатели поворота | Правила ЕЭК ООН № 6 |
| Габаритные огни, сигналы торможения | Правила ЕЭК ООН № 7 | Габаритные огни, сигналы торможения | Правила ЕЭК ООН № 7 |
| Фонари заднего хода | Правила ЕЭК ООН № 23 | Фонари заднего хода | Правила ЕЭК ООН № 23 |
| Лампы накаливания | Правила ЕЭК ООН № 37 | Лампы накаливания | Правила ЕЭК ООН № 37 |
| Задние противотуманные огни | Правила ЕЭК ООН № 38 | Задние противотуманные огни | Правила ЕЭК ООН № 38 |
| Боковые габаритные фонари | Правила ЕЭК ООН № 91 | Боковые габаритные фонари | Правила ЕЭК ООН № 91 |
| Фары ближнего и дальнего света | Правила ЕЭК ООН № 1 Правила ЕЭК ООН № 8 Правила ЕЭК ООН № 20 Правила ЕЭК ООН № 31 Правила ЕЭК ООН № 56 Правила ЕЭК ООН № 57 Правила ЕЭК ООН № 72 Правила ЕЭК ООН № 76 Правила ЕЭК ООН № 82 Правила ЕЭК ООН № 98 Правила ЕЭК ООН № 112 Правила ЕЭК ООН № 113 | Фары ближнего и дальнего света | Правила ЕЭК ООН № 113 |
| Габаритные и весовые ограничения | Прил. 4 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» | Габаритные и весовые ограничения | Прил. 4 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» |
| Передние противотуманные фары | Правила ЕЭК ООН № 19 | ||
| Стояночные огни | Правила ЕЭК ООН № 77 | ||
| Газоразрядные источники света | Правила ЕЭК ООН № 99 | ||
| Специальные предупреждающие огни | Правила ЕЭК ООН № 65 | ||
| Звуковые сигнальные приборы | Правила ЕЭК ООН № 28 | ||
| Идентификация органов управления | Правила ЕЭК ООН № 121 | ||
| Травмобезопасность рулевого управления | Правила ЕЭК ООН № 12 | ||
| Ремни безопасности | Правила ЕЭК ООН № 16 | ||
| Места крепления ремней безопасности | Правила ЕЭК ООН № 14 | ||
| Прочность сидений и их креплений | Правила ЕЭК ООН № 17 | ||
| Защитные свойства кабин | Правила ЕЭК ООН № 29 | ||
| Подголовники сидений | Правила ЕЭК ООН № 25 | ||
| Замки и петли дверей | Правила ЕЭК ООН № 11 | ||
| Травмобезопасность наружных выступов | Правила ЕЭК ООН № 61 | ||
| Передние защитные устройства | Правила ЕЭК ООН № 93 | ||
| Системы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ) | Правила ЕЭК ООН № 67 | ||
| Системы питания на компримированном природном газе (КПГ) | Правила ЕЭК ООН № 110 | ||
| Передняя обзорность для водителя | п. 5 прил. 3 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» | ||
| Устройства непрямого обзора | Правила ЕЭК ООН № 46 | ||
| Механизмы измерения скорости | Правила ЕЭК ООН № 39 | ||
| Устройства ограничения максимальной скорости | Правила ЕЭК ООН № 89 | ||
| Электробезопасность АКБ | Правила ЕЭК ООН № 100 | ||
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования | Правила ЕЭК ООН № 18 | ||
| Выбросы вредных веществ | ТР «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ» | ||
| Внешний шум | Правила ЕЭК ООН № 51 | ||
| Внутренний шум | п. 2 прил. 3 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» | ||
| Системы отопления | Правила ЕЭК ООН № 122 | ||
| Вентиляция, отопление и кондиционирование | п. 6 прил. 3 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» | ||
| Содержание вредных веществ в воздухе кабины | п. 3 прил. 3 к ТР «О безопасности колесных транспортных средств» | ||






